最近貴州省發改委進行了發布一批新的重點項目,其中有15個儲能項目,此項目為省級重點項目,重大工程,經過各地,各部門進行申請上報。入圍名單有2900多個,總投資達到萬億級別,約為44000億左右。

在《2018年貴州省重大工程和重點項目名單》中,我們詳細的了解了一下關于正極材料相關的儲能項目,有15個:如下表格。
序號 | 項目 | 備注 | 行業 |
1 | 大龍開發區年產1.5萬噸高性能動力型鋰離子電池三元正極材料生產車技建設項目 | 續建 | 正極材料 |
2 | 福泉市2萬噸/年電池級無水磷酸鐵產業化項目 | 續建 | 磷酸鐵 |
3 | 金海湖新區貴州鼎璽烯材高科技有限公司年產100噸石墨烯生產線 | 續建 | 石墨烯 |
4 | 開陽縣2萬噸/年鋰離子電池正極材料前驅體技改擴建項目 | 新建 | 正極材料 |
5 | 凱里經開區兆隆新能源鋰電池標準廠房建設項目 | 新建 | 鋰電池廠房 |
6 | 順縣安達科技能源公司年產5000噸鋰離子電池正極材料改造項目 | 新建 | 正極材料 |
7 | 大龍開發區廢舊鋰離子電池綜合回收循環利用項目 | 續建 | 電池回收 |
8 | 凱里市鋰電池主材電解液項目 | 新建 | 電解液 |
9 | 貴安新區電池新材料生產項目 | 預備 | 電池材料 |
10 | 都勻市貴州金鋒陽電池科技有限公司鋰電池生產項目 | 收尾 | 鋰電池 |
11 | 凱里經開區動力鋰電池及新材料項目 | 續建 | 鋰電池電池材料 |
12 | 開陽縣1.5萬噸/年鋰離子電池正極材料異地技改擴建項目 | 新建 | 正極材料 |
13 | 貴州天一航天科技公司日產三萬片超級電容電池建設項目 | 新建 | 超級電容電池 |
14 | 義龍新區深圳市振華新材料公司年產2萬噸鋰離子電池正極材料項目 | 續建 | 正極材料 |
15 | 納雍縣2萬噸/年安全鋰電池磷酸鐵鋰正極材料建設項目 | 收尾 | 正極材料 |
查看表格得知:其中有兩個項目已經開始收尾,其中有6個項目還在繼續建設,另外有1個準備建設項目,剩下的還有6個項目為新開始建設項目。正極項目有7個,其中1個為磷酸鐵正極材料,6個正極材料,電解液項目有1個,電池回收項目1個,電池廠項目2個,超級電容1個,負極材料項目2個。
從數據可以看出貴州省針對正極材料很是看重,不僅僅只技術的看重,更是對未來掙個鋰離子電池布局的看重。正極材料占比約47%,快突破半壁江山,對正極材料的未來看漲。
